

| Categoria | Palestra | Giorno allenamento | Orario | Giorno/Luogo/ Orario gara |
|---|---|---|---|---|
| Minivolley Saronno | Dozio | LUN - MER - VEN | 16.30-18.15 | --- |
| S.G.Bosco | MER | 16.30-17.30 | --- | |
| U13F | Dozio | MER - VEN | 18.15-20.00 | SAB/Dozio/Ore 16.30 |
| U13M | Dozio | LUN - MAR - GIO | 17.00-19.00 | DOM/Dozio/Ore 10.30 (Alternata Rodari) |
| U14F | ITIS | LUN - MER | 18.00-20.00 | SAB/Rodari/Ore 16.00 |
| Rodari | VEN | |||
| U16F/3DF | Rodari | LUN | 19.30-21.30 | U16F SAB/Dozio/Ore 16.00 3DF VEN/Dozio/Ore |
| MAR | 18.00-20.30 | |||
| Dozio | MER | 18.30-20.30 | ||
| U18F/2DF | ITIS | MAR - MER - VEN | 20.00-22.00 | U18F VEN/Rodari/Ore 20.00 2DF MER/Rodari/Ore 20.00 |
| U16M/U18M | Dozio | LUN - MAR - GIO | 19.00-21.00 | U16M SAB/Dozio/Ore 16.30 U18M MER/Dozio/Ore 10.00 |
| 1DM | Rodari | LUN | 21.30-23.00 | VEN/Dozio/Ore 21.00 |
| Dozio | MER - VEN | 21.00-23.00 | ||
| B2 | Dozio | LUN - MAR - GIO | 20.30-23.00 | SAB/Dozio/Ore 21.00 |
| CSI A | Rodari | MAR - VEN | 20.30-23.00 | DOM/Rodari/Ore 20.00 (in alternanza) |
| CSI B | Rodari | MER - GIO | 20.30-23.00 |
Non sai dove si trova la palestra che ti interessa? Clicca sul nome e vai alla pagina delle strutture.